
| Technische Parameter: | |||
| Modell | TM-680SR | TM-920SR | TM-1080SR |
| Max. Blattgröße | 680x450mm | 920x650mm | 1080 x 780 mm |
| Mindestblattgröße | 210x210mm | 450x320mm oder 210x210mm | 450x320mm oder 210x210mm |
| Max. Stapelhöhe | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Min. Florhöhe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Max. Abisoliergröße | 220x220mm | 320 x 280 mm | 420x450mm |
| Mini-Abisoliergröße | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm |
| Abisoliergeschwindigkeit | 25Zeit/min | 25Zeit/min | 25Zeit/min |
| Max.Druck | 80bar | 80bar | 80bar |
| Maschinenabmessung | 1900 x 1200 x 1900 mm | 2450 x 1600 x 1900 mm | 3300 x 1800 x 1900 mm |
| Verpackungsmaße | 1900*1200*2050 mm | 2750 x 1900 x 2050 mm | 3500 x 2000 x 2050 mm |
| Maschinengewicht | 1100 kg | 1600 kg | 3200 kg |
| Pulverspannung | 360 V bis 420 V | 360 V bis 420 V | 360 V bis 420 V |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Max. Stromverbrauch | 2KW | 3,75 kW | 3,75 kW |
| Versicherung elektrischer Strom | 10A | 10A | 10A |
| Luftverbrauch | 2L/min | 2L/min | 2L/min |
| Luftkompression | 4-7bar | 4-7bar | 4-7bar |
| Eingangsleistung | 3Phase | 3Phase | 3Phase |
We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.