Die Stanz- und Rillmaschine von Real Star ist eine Spezialausrüstung zum Rillen und Schneiden von normalem Karton, Wellpappe, Kunststoff und Leder im Allgemeinen, die in der Druckverpackungsdekoration und in der Kunststoffindustrie eingesetzt werden kann. Sie kann das gewünschte Material effektiv in große Mengen derselben Form schneiden. Die Maschine zeichnet sich durch kompakte Struktur, feine Verarbeitung und hohe Präzision aus.
Modell | Innere Größe des Verfolgungsrahmens | Geschwindigkeit | Max. Regellänge | Motorleistung | Maschinengewicht | Gesamtmaße (mm) |
203 | 930 x 670 mm | 23±3 Hübe/min | <25 m | 4 kW | 3200 kg | 1700*1620*1600 |
720 | 720 x 510 mm | 25±2 Hübe/min | <15 Min. | 2,2 kW | 2000 kg | 1500*1400*1300 |
750 | 750 x 520 mm | 25±3 Hübe/min | <15 Min. | 2,2 kW – 6 Stunden | 2000 kg | 1500*1400*1300 |
1100 | 1100 x 800 mm | 20±2 Hübe/min | <32 Min. | 4kw-6h | 4500 kg | 2100*1950*1750 |
1200 | 1200 x 820 mm | 20±2 Hübe/min | <35 Min. | 4kw-6h | 5000 kg | 1960*1860*1750 |
1300 | 1300 x 920 mm | 15±2 Hübe/min | <40 Min. | 5,5 kW | 5600 kg | 2200*2200*1750 |
1400 | 1400 x 1000 mm | 15±2 Hübe/min | <45 m | 5,5 kW | 6200 kg | 2200*2200*1750 |
1500 | 1500 x 1080 mm | 14±2 Hübe/min | <45 m | 7,5 kW | 7000 kg | 2500*2200*1750 |
1600 | 1600 x 1250 mm | 13±2 Hübe/min | <50 m | 11 kW | 12000 kg | 2500*2200*2000 |
1800 | 1800 x 1280 mm | 13±2 Hübe/min | <62 Min. | 11 kW | 14200 kg | 2520*2900*2340 |
We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.